?? ???? ??? ?? ?? ?? - ??? ??? ?? ????

????? ??
- STEP 01 ????
- ?? ????, ??, ???? ??? ?? ?????(? 30?, ????? ??)
- STEP 02 ??? ??
- ?????? ???? ??? ?????. ??? ?? ??? ???? ????.
- STEP 03 ??
- ?? ??? ???? ?????.
- STEP 04 ?? ?? ???
- ??/??? ???? ?? ?? ?? ?????? ??? ????.
- STEP 05 ?? ? ?? ??
???
?? ?? ??? ?? ??? ???, ???? ?????.
▼ 【? 1 ??】??? ?? ??? 9:30-11:30 20:00-22:00
?? | ?? | ?? | ?? ?? | ???? | ???(?? ??) | ??(??? ??) |
---|---|---|---|---|---|---|
?? ??(N5 ??) | ?? 1 | ? 6?? | 24? | 120? | 11,000 ? | 92,400 ? |
?? 2 | ? 6?? | 24? | 120? | 11,000 ? | 92,400 ? | |
?? ??(N4 ??) | ?? 3 | ? 6?? | 27? | 120? | 11,000 ? | 103,950 ? |
?? 4 | ? 6?? | 27? | 120? | 11,000 ? | 103,950 ? | |
?? ??(N3 ??) | ?? 1 | ? 8?? | 32? | 120? | 11,000 ? | 123,200 ? |
?? 2 | ? 8?? | 32? | 120? | 11,000 ? | 123,200 ? |
※??? ??? ?? ??? ????, ?????? ???????.
??? 1,925?(??? ??)?? ??? ??
?? ??? ???? ?????? ???????.
▼【? 2 ??】???·??? ?? ???·??? 20:00-21:30
?? | ?? | ?? | ?? ?? | ???? | ???(?? ??) | ??(??? ??) |
---|---|---|---|---|---|---|
?? ??(N5 ??) | ?? 1 | ? 6?? | 48? | 60? | 11,000 ? | 92,400 ? |
?? 2 | ? 6?? | 48? | 60? | 11,000 ? | 92,400 ? | |
?? ??(N4 ??) | ?? 3 | ? 4?? | 36? | 90? | 11,000 ? | 103,860 ? |
?? 4 | ? 4?? | 36? | 90? | 11,000 ? | 103,860 ? | |
?? ??(N3 ??) | ?? 1 | ? 6?? | 42? | 90? | 11,000 ? | 121,170 ? |
?? 2 | ? 6?? | 42? | 90? | 11,000 ? | 121,170 ? |
※??? ??? ?? ??? ????, ?????? ???????.
??:???? ???
??? ??? ??? ?? ???? ????.
???? ??????.
????? ??? ? ??? ?? ???? ?? ??? ???.